Sve što situacija sadrži
Paket štampe je naslovna, rekapitulacija i obračunski listovi po redu. Svaki dio čita iste unose, pa se nijedna količina ne prepisuje.
Obračunski list na Obrascu 2
Svaki unos sa radom u mjesecu dobija list. Prenos, zbir A+B, mjesečno, ukupno i ZA PRENOS su izračunati iz unosa.
| Obrazac 2 | ||||||||||
| Gradilište: | Lamela B, Podgorica | Sektor: | 2 | Objekat: | Lamela B | |||||
| (oznaka i broj) | (broj) | (broj) | ||||||||
| Obračunski list građevinske knjige | ||||||||||
| List broj: | 7 | |||||||||
| Vrsta rada: | Glatka dvostrana oplata AB zidova podruma, sa podupiranjem i skidanjem | Oznaka norme | Obrač. nacrta br. | Poz. Predrač. br. 2.3 | ||||||
| Jedinična cijena € | 5,00 | po | m² | Mjera: | 1.850,00 | |||||
| Opis | A= | B= | A+B | mjesečno | ukupno | |||||
| Zid osa A, podrum | 61,20 | 58,40 | 119,60 | Prenos: | 12,00 | |||||
| Zid osa B, podrum | 44,10 | 40,16 | 84,26 | |||||||
| 203,86 | ||||||||||
| 215,86 | ||||||||||
| Izvođač | Nadzor | |||||||||
| ZA PRENOS: | 215,86 | |||||||||
| List broj 7 · Poz. 2.3 | Obrazac 2 | ||||
| Glatka dvostrana oplata AB zidova podruma | |||||
| Cijena € 5,00 po m² | Mjera: 1.850,00 | Prenos: 12,00 | |||
| Opis | A= | B= | A+B | ||
| Zid osa A, podrum | 61,20 | 58,40 | 119,60 | ||
| Zid osa B, podrum | 44,10 | 40,16 | 84,26 | ||
| mjesečno | 203,86 | ||||
| ukupno | 215,86 | ||||
| ZA PRENOS: | 215,86 | ||||
Dijelovi paketa
- Građevinska knjiga
- Obračunski list nosi tačnu oznaku pozicije iz ponude. Paket podrazumijevano sadrži listove sa radom u mjesecu. Možete izabrati i sve pozicije, uključujući prazne i one sa samim prenosom.
- Situacije
- Privremene situacije idu redom: u pripremi, pa zaključena. Ponovno otvaranje traži razlog, važi za izabranu i sve kasnije situacije i ne briše sačuvane unose.
- Obrazac 2
- Obračunski list sadrži vrstu rada, jediničnu cijenu, mjeru, kolone A, B i A+B, prenos, mjesečno, ukupno i ZA PRENOS. Šablon čeka potvrdu usklađenosti sa zvaničnim obrascem.
- Razrada A+B
- Mjesečnu količinu možete razraditi u redove sa opisom, A i B. Zbir A+B po redu daje mjesečno. Oba broja se štampaju.
- Dokaznice
- Uz jedan unos ide jedna dokaznica: PDF, PNG ili JPEG do 25 MB, odnosno XLS ili XLSX do 10 MB. Nedostajuća dokaznica upozorava, ali ne blokira zaključavanje.
- Sektori
- Pozicije su grupisane u sektore sa međuzbirom. Sektori dolaze iz uvezene ponude i prate se kroz rekapitulaciju.
- Rekapitulacija
- Za svaku situaciju: ugovoreno, cijena, prenos, mjesečno, ukupno i iznos po poziciji, međuzbir po sektoru i ukupno za uplatu.
| Poz. | Mjesečno | Ukupno | Iznos € | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Betonski i armirano-betonski radovi | ||||
| 2.1 Temeljna ploča, m³ | 40,00 | 420,00 | 4.720,00 | |
| 2.3 Oplata zidova, m² | 203,86 | 215,86 | 1.019,30 | |
| 2.4 Armatura B500B, kg | 5.200,00 | 34.600,00 | 5.980,00 | |
| Međuzbir 2 | 11.719,30 | |||
Sljedeću situaciju napravite u eKubiku.
Registracija otvara nalog u aplikaciji. Uvezite ponudu, unesite mjesec i preuzmite paket.